Product Details Introduction
Model | Manufacturer's Guide Price (CNY) |
Bestune NAT 2024 PRO Jiaxiang Edition 425km | 139,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Lexiang Travel Edition 425km | 155,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Shuxiang Travel Edition 419km | 157,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Yuexiang Travel Edition 419km | 159,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Shuxiang Travel Edition 425km | 157,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Yuexiang Travel Edition 425km | 159,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Zhixiang Travel Edition 425km | 161,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Shuxiang Travel Swappable Battery Edition 401km | 160,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Yuexiang Travel Swappable Battery Edition 401km | 162,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Shuxiang Travel Extended Swappable Battery Edition 401km | 160,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Yuexiang Travel Extended Swappable Battery Edition 401km | 162,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Shuxiang Travel Extended Edition 425km | 157,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Yuexiang Travel Extended Edition 425km | 159,800 |
Bestune NAT 2023 PRO Jiaxiang Edition 425km | 161,800 |
Bestune NAT 2022 Shuxiang Travel Edition 120kW 419km | 149,800 |
Bestune NAT 2022 Yuexiang Travel Edition 120kW 419km | 151,800 |
Bestune NAT 2022 Shuxiang Travel Swappable Battery Edition 120kW 401km | 160,800 |
Bestune NAT 2022 Yuexiang Travel Swappable Battery Edition 120kW 401km | 162,800 |
Bestune NAT 2022 Shuxiang Travel Edition 100kW 425km | 149,800 |
Bestune NAT 2022 Yuexiang Travel Edition 100kW 425km | 151,800 |
Bestune NAT 2022 Shuxiang Travel Swappable Battery Edition 100kW 414km | 162,800 |
Bestune NAT 2022 Yuexiang Travel Swappable Battery Edition 100kW 401km | 162,800 |
Bestune NAT 2022 Yuexiang Travel Swappable Battery Edition 100kW 414km | 164,800 |
Bestune NAT 2022 Zhixiang Travel Swappable Battery Edition 100kW 401km | 147,800 |
Bestune NAT 2022 Lexiang Travel Edition 100kW 425km | 149,800 |
Bestune NAT 2022 Shuxiang Travel Edition 100kW 419km | 151,800 |
Bestune NAT 2022 Yuexiang Travel Edition 100kW 419km | - |
Bestune NAT 2022 Shuxiang Travel Swappable Battery Edition 100kW 401km | - |
Parameter | 2024 Series | 2023 Series | 2022 Series (120kW) | 2022 Series (100kW) |
Manufacturer | FAW Bestune | FAW Bestune | FAW Bestune | FAW Bestune |
Vehicle Class | Compact MPV | Compact MPV | Compact MPV | Compact MPV |
Energy Type | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric | Pure Electric |
Launch Date | 2024.11 | 2023.02-2023.09 | 2022.03 | 2022.03 |
CLTC Pure Electric Range (km) | 425 | 401-425 | 401-419 | 401-425 |
NEDC Pure Electric Range (km) | - | - | - | 414 (Partial Models) |
Battery Fast Charging Time (hours) | 0.5 (20%-80% SOC) | 0.5 (80% SOC, Partial Models) | 0.5 (80% SOC) | 0.5 (80% SOC, Partial Models) |
Battery Slow Charging Time (hours) | 8.1 (5%-100% SOC) | 8.4 (Partial Models) | 8.4 | - (Partial Models) |
Max Power (kW) | 120 | 120 | 120 | 100 |
Max Torque (N·m) | 155 | 155 | 155 | 260 |
Body Structure | 5-Door 5-Seat MPV | 4/5-Door 5-Seat MPV | 5-Door 5-Seat MPV | 4/5-Door 5-Seat MPV |
Motor Power (Ps) | 163 | 163 | 163 | 136 |
Length×Width×Height (mm) | 4450×1840×1680 | 4450/4592×1840×1680 | 4450×1840×1680 | 4450×1840×1680 |
0-100km/h Acceleration (s) | 10.21 | - | - | - |
0-50km/h Acceleration (s) | 4.39 | - | - | - |
Top Speed (km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Curb Weight (kg) | 1700 | 1650-1700 | 1700 | 1650-1700 |
Max Loaded Weight (kg) | 2075 | 2025-2075 | 2075 | 2025-2075 |
Parameter | Specification |
Length (mm) | 4450; 4592 (Extended Models, 2023 Series) |
Width (mm) | 1840 |
Height (mm) | 1680 |
Wheelbase (mm) | 2850 |
Front Track (mm) | 1595 |
Rear Track (mm) | 1569 |
Minimum Ground Clearance (Unloaded) (mm) | 117 (2024 Series); - (Other Series) |
Approach Angle (°) | 19 |
Departure Angle (°) | 26 |
Minimum Turning Radius (m) | 5.85 (2024 Series); - (Other Series) |
Door Opening Method | Swing Door + Sliding Door |
Number of Doors | 4 or 5 |
Number of Seats | 5 |
Trunk Volume (L) | 454-740 |
Body Structure | Load-Bearing Body |
Parameter | 2024 Series | 2023 Series | 2022 Series (120kW) | 2022 Series (100kW) |
Motor Type | Permanent Magnet/Synchronous | Permanent Magnet/Synchronous | Permanent Magnet/Synchronous | Permanent Magnet/Synchronous |
Total Motor Power (kW) | 120 | 120 | 120 | 100 |
Total Motor Horsepower (Ps) | 163 | 163 | 163 | 136 |
Total Motor Torque (N·m) | 155 | 155 | 155 | 260 |
Number of Drive Motors | Single Motor | Single Motor | Single Motor | Single Motor |
Motor Layout | Front-Mounted | Front-Mounted | Front-Mounted | Front-Mounted |
Battery Type | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery / Lithium Iron Phosphate Battery | Ternary Lithium Battery | Ternary Lithium Battery |
Cell Brand | Ruipu Energy | CATL, Fudi, Ruipu Energy | CATL, Fudi | CATL, Fudi |
Battery Cooling Method | Liquid Cooling | Liquid Cooling (Partial Models) | Liquid Cooling | Liquid Cooling (Partial Models) |
Battery Capacity (kWh) | 54.8 | 53-54 | 53-54 | 53-56 |
100km Power Consumption (kWh/100km) | 12.8 | - | - | - |
Swappable Battery Function | No | Yes (Partial Models) | Yes (Partial Models) | Yes (Partial Models) |
Fast Charging Port | Supported | Supported (Partial Models) | Supported | Supported (Partial Models) |
Slow Charging Port | Supported | Supported (Partial Models) | Supported | Supported (Partial Models) |
Parameter | All Models |
Drive Mode | Front-Wheel Drive (FWD) |
Front Suspension Type | MacPherson Independent Suspension |
Rear Suspension Type | Torsion Beam Non-Independent Suspension |
Power Steering Type | Electric Power Steering |
Front Brake Type | Ventilated Disc Brake |
Rear Brake Type | Disc Brake |
Parking Brake Type | Electronic Parking Brake |
Front Tire Specification | 215/55 R17 |
Rear Tire Specification | 215/55 R17 |
Spare Tire Specification | Not Equipped |
Safety Feature | Standard/Optional |
Driver/Passenger Front Airbags | Standard (Dual Airbags) |
Front/Rear Side Airbags | Not Equipped |
Front/Rear Curtain Airbags | Not Equipped |
ABS Anti-Lock Braking System | Standard |
Brake Force Distribution (EBD/CBC) | Standard |
Brake Assist (EBA/BAS/BA) | Standard |
Traction Control (ASR/TCS/TRC) | Standard |
Electronic Stability Control (ESC/ESP/DSC) | Standard |
Tire Pressure Monitoring | Standard (Pressure Alarm) |
Seat Belt Reminder | Standard (Front Row; Driver Only for Partial Models) |
ISOFIX Child Seat Interface | Standard |
Lane Departure Warning | Not Equipped |
Autonomous Emergency Braking | Not Equipped |
Fatigue Driving Alert | Not Equipped |
Forward Collision Warning | Not Equipped |
Low-Speed Driving Alert | Standard |
Built-in Dash Cam | Not Equipped |
Roadside Rescue Call | Not Equipped |
Feature | Standard/Optional |
Drive Mode Selection | Standard (Eco, Standard/Comfort) |
Energy Recovery System | Standard |
Automatic Parking | Standard |
Hill-Start Assist | Standard |
Front/Rear Parking Radar | Standard (Rear Only; Partial Models) |
Reversing Camera | Standard (Partial Models); Not Equipped (Few Models) |
Central Control Screen | Standard (10-inch Touchscreen; Partial Models); Not Equipped (Few Models) |
In-Car System | Android (Partial Models); Not Equipped (Few Models) |
USB Interface | Standard (2 Front/2 Rear; 1 Front for Few Models) |
Steering Wheel Material | Leather (Most Models); Plastic (Few Models) |
Steering Wheel Adjustment | Manual (Up/Down) |
Gear Shift Type | Electronic Knob Shift |
Multi-Function Steering Wheel | Standard |
Instrument Cluster | Color Screen |
Rearview Mirror Function | Manual Anti-Glare, Electric Adjustment; Heated (Partial Models) |
Power Windows | Standard (Front & Rear); One-Touch Up/Down (All Windows) |
Window Anti-Pinch Function | Standard |
Interior Mirror | Driver/Passenger Side (Standard) |
Air Conditioning | Manual (Basic); PM2.5 Filter (Standard) |
Seat Material | Imitation Leather (Most Models); Fabric (Few Models) |
Seat Adjustment | Manual (Fore-Aft, Backrest; 2-Way Height, 4-Way Lumbar for Partial Models) |
Side Sliding Door | Manual (Right Side, Few Models); Electric (Right Side, Most Models) |
Keyless Start | Standard |
Keyless Entry | Standard (Driver Side; Partial Models) |
Feature | Standard/Optional |
Rim Material | Aluminum Alloy |
Headlight Source | LED (Low/High Beam) |
LED Daytime Running Lights | Not Equipped |
Adaptive High/Low Beam | Not Equipped |
Automatic Headlights | Not Equipped |
Front Fog Lights | Not Equipped |
Headlight Height Adjustment | Standard |
Headlight Delay Off | Standard |
Sunroof | Not Equipped |
Rear Windshield Wiper | Not Equipped |
Rain-Sensing Wipers | Not Equipped |
News