Product Details Introduction
Vehicle appearance:
Vehicle interior:
Vehicle appearance:
Vehicle interior:
Beijing Benz/Mercedes-Benz C-Class/Mid-sized Car/Gasoline+48V Mild Hybrid System | ||
Mercedes-Benz C-Class2025 C 200 L Sport | Mercedes-Benz C-Class2025 facelift C 260 L | |
Guide price: | 334,800 | 356,800 |
Basic parameters | ||
Manufacturer | Beijing Benz | Beijing Benz |
level | Mid-size car | Mid-size car |
Energy Type | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system |
Availability | 2025.02 | 2025.02 |
Maximum power (kW) | 125 | 150 |
Maximum torque (N路m) | 250 | 300 |
Gearbox | 9-speed manual transmission | 9-speed manual transmission |
Body structure | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan |
engine | 1.5T 170HP L4 | 1.5T 204HP L4 |
Length*width*height(mm) | 4882*1820*1461 | 4882*1820*1461 |
Official 0-100km/h acceleration (s) | 9.2 | 7.8 |
Maximum speed (km/h) | 225 | 236 |
WLTC comprehensive fuel consumption (L/100km) | 6.1 | 6.2 |
Vehicle warranty | Unlimited mileage for three years | Unlimited mileage for three years |
Curb weight(kg) | 1730 | 1760 |
Maximum full load mass (kg) | 2250 | 2260 |
Body | ||
Length(mm) | 4882 | 4882 |
Width(mm) | 1820 | 1820 |
Height(mm) | 1461 | 1461 |
Wheelbase(mm) | 2954 | 2954 |
Front wheel track (mm) | 1589 | 1589 |
Rear wheelbase(mm) | 1563 | 1563 |
Approach angle (掳) | 15 | 15 |
Departure angle(掳) | 18 | 18 |
Body structure | Sedan | Sedan |
Door opening method | Swing door | Swing door |
Number of doors | 4 | 4 |
Number of seats | 5 | 5 |
Fuel tank capacity(L) | 66 | 66 |
Trunk volume (L) | 455 | 455 |
engine | ||
Engine Model | 254 915 | 254 915 |
Displacement (mL) | 1496 | 1496 |
Displacement(L) | 1.5 | 1.5 |
Air intake form | Turbocharger | Turbocharger |
Engine layout | Vertical | Vertical |
Cylinder arrangement | L | L |
Number of cylinders | 4 | 4 |
Number of valves per cylinder | 4 | 4 |
Valve mechanism | DOHC | DOHC |
Maximum horsepower (Ps) | 170 | 204 |
Maximum power (kW) | 125 | 150 |
Maximum power speed (rpm) | 5800 | 6100 |
Maximum torque (N·m) | 250 | 300 |
Maximum torque speed (rpm) | 1800-4000 | 1800-4000 |
Maximum net power (kW) | 125 | 150 |
Energy Type | Gasoline + 48V mild hybrid system | Gasoline + 48V mild hybrid system |
Fuel grade | No. 95 | No. 95 |
Gearbox | ||
Abbreviation | 9-speed manual transmission | 9-speed manual transmission |
Number of gears | 9 | 9 |
Gearbox Type | Automatic transmission (AT) | Automatic transmission (AT) |
Chassis steering | ||
Drive mode | Front-engine, rear-wheel drive | Front-engine, rear-wheel drive |
Front suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
Power type | Electric power assist | Electric power assist |
Vehicle structure | Load-bearing | Load-bearing |
Wheel brake | ||
Front brake type | Wind style | Wind style |
Rear brake type | Wind style | Wind style |
Parking brake type | Electronic parking brake | Electronic parking brake |
Front tire specifications | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
Rear tire specifications | 255/40 R18 | 255/40 R18 |
News