Product Details Introduction
| Parameters/Models | AION Y 2025 Plus 610 Smart Edition | AION Y 2025 Plus 430 Smart Edition | AION Y 2025 Plus 510 Smart Edition |
| Manufacturer's suggested price (yuan) | 123,800 calculator | 99,800 calculator | 111,800 calculator |
| Dealer Quote | Starting price: 118,800 | Starting price: 94,800 | Starting price: 106,800 |
| Basic parameters | |||
| Manufacturer | Aion | Aion | Aion |
| level | compact SUV | compact SUV | compact SUV |
| Energy type | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Time to market | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 |
| CLTC pure electric range (km) | 610 | 430 | 510 |
| Maximum power (kW) | 150 | 100 | 100 |
| Maximum torque (N·m) | 225 | 176 | 176 |
| Body structure | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 5-seater SUV |
| Motor (Ps) | 204 | 136 | 136 |
| Length*Width*Height(mm) | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 | 4535*1870*1650 |
| Official 0-100km/h acceleration (s) | - | - | - |
| Maximum speed (km/h) | 150 | 150 | 150 |
| Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | 1.46 | 1.5 | 1.5 |
| Vehicle warranty | Four years or 150,000 kilometers | Four years or 150,000 kilometers | Four years or 150,000 kilometers |
| Curb mass (kg) | 1740 | 1590 | 1720 |
| Maximum full load mass (kg) | 2260 | 2080 | 2180 |
| body | NaN | NaN | NaN |
| Length (mm) | 4535 | 4535 | 4535 |
| Width (mm) | 1870 | 1870 | 1870 |
| Height (mm) | 1650 | 1650 | 1650 |
| Wheelbase (mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| Front wheelbase (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Rear track (mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Minimum ground clearance when fully loaded (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Approach angle (°) | 18 | 18 | 18 |
| Departure angle (°) | 27 | 27 | 27 |
| Maximum climbing grade (%) | 30 | 30 | 30 |
| Maximum climbing angle (°) | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| Minimum turning radius (m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Body structure | SUV | SUV | SUV |
| Door opening method | swing door | swing door | swing door |
| Number of doors | ●5 | ●5 | ●5 |
| Number of seats | ●5 | ●5 | ●5 |
| Trunk volume (L) | 405 | 405 | 405 |
| Drag coefficient (Cd) | - | - | - |
| electric motor | NaN | NaN | NaN |
| former motor brand | Sharp Power | Suzhou Huichuan | Suzhou Huichuan |
| Front motor model | TZ180XS127 | TZ180XS130 | TZ180XS130 |
| Motor type | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Total motor power (kW) | 150 | 100 | 100 |
| Total motor horsepower (Ps) | 204 | 136 | 136 |
| Total torque of the motor (N·m) | 225 | 176 | 176 |
| Maximum power of front motor (kW) | 150 | 100 | 100 |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ○ | ○ | ○ |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ○ | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ○ | ○ | ○ |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | NaN | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
News