Product Details Introduction
| Parameters/Models | Avita 12 2025 facelift Max extended-range version | Avita 12 2025 Ultra Extended Range Edition | Avita 12 2025 facelift Max pure electric version |
| Manufacturer's suggested price (yuan) | 269,900 calculator | 289,900 calculator | 289,900 calculator |
| Dealer Quote | Starting price: 269,900 | Starting price: 289,900 | Starting price: 289,900 |
| Basic parameters | |||
| Manufacturer | Avita Technologies | Avita Technologies | Avita Technologies |
| level | mid-to-large cars | mid-to-large cars | mid-to-large cars |
| Energy type | Extended range | Extended range | Pure electric |
| Environmental standards | Country VI | Country VI | - |
| Time to market | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 |
| WLTC pure electric range (km) | 201 | 201 | - |
| CLTC pure electric range (km) | 245 | 245 | 755 |
| Battery fast charging time (hours) | 0.25 | 0.25 | 0.33 |
| Battery slow charging time (hours) | 7 | 7 | 11 |
| Battery fast charge capacity range (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Battery slow charging capacity range (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Maximum power (kW) | 231 | 231 | 237 |
| Maximum torque (N·m) | 367 | 367 | 396 |
| gearbox | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission | Electric vehicle single-speed transmission |
| Body structure | 4-door, 5-seater sedan | 4-door, 5-seater sedan | 4-door, 5-seater sedan |
| engine | 1.5T 156 horsepower L4 | 1.5T 156 horsepower L4 | Pure electric |
| Motor (Ps) | 314 | 314 | 322 |
| Length*Width*Height(mm) | 5020*1999*1460 | 5020*1999*1450 | 5020*1999*1460 |
| Official 0-100km/h acceleration (s) | 6.7 | 6.7 | 6.1 |
| Maximum speed (km/h) | 190 | 190 | 215 |
| WLTC comprehensive fuel consumption (L/100km) | 0.53 | 0.53 | - |
| Lowest state-of-charge fuel consumption (L/100km) WLTC | 5.8 | 5.8 | - |
| Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | - | - | 1.67 |
| Combined fuel consumption (L/100km) | 2.75 | 2.75 | - |
| Vehicle warranty | Five years or 120,000 kilometers | Five years or 120,000 kilometers | Five years or 120,000 kilometers |
| Curb mass (kg) | 2255 | 2255 | 2225 |
| Maximum full load mass (kg) | 2710 | 2710 | 2625 |
| body | NaN | NaN | NaN |
| Length (mm) | 5020 | 5020 | 5020 |
| Width (mm) | 1999 | 1999 | 1999 |
| Height (mm) | 1460 | 1450 | 1460 |
| Wheelbase (mm) | 3020 | 3020 | 3020 |
| Front wheelbase (mm) | 1688 | 1688 | 1688 |
| Rear track (mm) | 1702 | 1702 | 1702 |
| Approach angle (°) | 15 | 15 | 15 |
| Departure angle (°) | 20 | 20 | 20 |
| Minimum turning radius (m) | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
| Body structure | sedan | sedan | sedan |
| Door opening method | swing door | swing door | swing door |
| Number of doors | ●4 | ●4 | ●4 |
| Number of seats | ●5 | ●5 | ●5 |
| Fuel tank capacity (L) | 45 | 45 | - |
| Front trunk volume (L) | - | - | 65 |
| Trunk volume (L) | 425 | 425 | 425 |
| Drag coefficient (Cd) | - | - | - |
| engine | NaN | NaN | NaN |
| Engine model | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 | - |
| Displacement (mL) | 1497 | 1497 | - |
| Displacement (L) | 1.5 | 1.5 | - |
| Intake form | turbocharged | turbocharged | - |
| Engine layout | horizontal | horizontal | - |
| Cylinder arrangement | L | L | - |
| Number of cylinders | 4 | 4 | - |
| Number of valves per cylinder | 4 | 4 | - |
| valve train | DOHC | DOHC | - |
| Maximum horsepower (Ps) | 156 | 156 | - |
| Maximum power (kW) | 115 | 115 | - |
| Maximum power speed (rpm) | - | - | - |
| Maximum torque (N·m) | - | - | - |
| Maximum torque speed (rpm) | - | - | - |
| Maximum net power (kW) | 110 | 110 | - |
| Energy type | Extended range | Extended range | Pure electric |
| Fuel grade | No. 92 | No. 92 | - |
| Oil supply method | Direct injection | Direct injection | - |
| Cylinder head material | aluminum alloy | aluminum alloy | - |
| Cylinder material | aluminum alloy | aluminum alloy | - |
| Environmental standards | Country VI | Country VI | - |
| electric motor | NaN | NaN | NaN |
| former motor brand | - | - | - |
| Rear motor brand | - | - | Huawei |
| Front motor model | - | - | - |
| Rear motor model | ATDM01 | ATDM01 | TZ210XYA02 |
| Motor type | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous | Permanent magnet/synchronous |
| Total motor power (kW) | 231 | 231 | 237 |
| Total motor horsepower (Ps) | 314 | 314 | 322 |
| Total torque of the motor (N·m) | 367 | 367 | 396 |
| Maximum power of front motor (kW) | - | - | - |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | ● | NaN |
| NaN | NaN | ● | NaN |
| NaN | NaN | ● | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ○ | ○ | ○ |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ○ | ○ | ○ |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | ○ |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ○ | ● | ○ |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ○ | ○ | ○ |
| NaN | ○ | ○ | ○ |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ○ | ○ | ○ |
| NaN | ○ | ○ | ○ |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ○ | ○ | ○ |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ● | ● | ● |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | ○ | ○ | ○ |
| NaN | ○ | ○ | ○ |
| NaN | ○ | ○ | ○ |
| NaN | ○ | ○ | ○ |
| NaN | ○ | ○ | ○ |
| NaN | ○ | ○ | ○ |
| NaN | ○ | ○ | ○ |
| NaN | ○ | NaN | ○ |
News