Product Details Introduction
Vehicle appearance:




Vehicle interior:




| Category | Model | 2025 Master Series Super Hybrid | 2024 Master Series Super Hybrid | 2024 Master Series Twin Engine Supreme | 2024 Master Series Twin Engine Flagship | 2024 Master Series Twin Engine Yuzun | 2024 Leader Series 390T Luxury | 2024 Master Series 400T Noble |
| Pricing | Manufacturer's Guide Price (CNY) | 286,800 | 266,800 | 299,800 | 322,800 | 342,800 | 179,800 | 229,800 |
| Basic Info | Manufacturer | GAC Trumpchi | GAC Trumpchi | GAC Trumpchi | GAC Trumpchi | GAC Trumpchi | GAC Trumpchi | GAC Trumpchi |
| Class | Mid-large MPV | Mid-large MPV | Mid-large MPV | Mid-large MPV | Mid-large MPV | Mid-large MPV | Mid-large MPV | |
| Energy Type | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Gasoline | Gasoline | |
| Emission Standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | |
| Launch Time | 2024.11 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2023.07 | |
| Performance | Max Power (kW) | 140 (engine) + 134 (motor) | 140 (engine) + 134 (motor) | 140 (engine) + 134 (motor) | 140 (engine) + 134 (motor) | 140 (engine) + 134 (motor) | 185 | 185 |
| Max Torque (N·m) | 330 (engine) + 300 (motor) | 330 (engine) + 300 (motor) | 330 (engine) + 270 (motor) | 330 (engine) + 270 (motor) | 330 (engine) + 270 (motor) | 390 | 400 | |
| 0-100km/h Acceleration (s) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Top Speed (km/h) | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | |
| WLTC Fuel Consumption (L/100km) | 6.15 | 6.15 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 8.85 | 8.95 | |
| Vehicle Dimensions | Dimensions (L×W×H, mm) | 5212×1893×1823 | 5212×1893×1823 | 5212×1893×1823 | 5212×1893×1823 | 5212×1893×1823 | 5089×1884×1822 | 5212×1893×1823 |
| Wheelbase (mm) | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3000 | 3070 | |
| Trunk Volume (L) | 516-1586 | 516-1586 | 516-1586 | 516-1586 | 516-1586 | - | 516-1586 | |
| Fuel Tank Capacity (L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Power System | Engine Model | 4B20J2 | 4B20J2 | 4B20J2 | 4B20J2 | 4B20J2 | 4B20J1 | 4B20J1 |
| Displacement (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Max Horsepower (Ps) | 190 (engine) + 182 (motor) | 190 (engine) + 182 (motor) | 190 (engine) + 182 (motor) | 190 (engine) + 182 (motor) | 190 (engine) + 182 (motor) | 252 | 252 | |
| Motor Type | Permanent Magnet/Synchronous | Permanent Magnet/Synchronous | Permanent Magnet/Synchronous | Permanent Magnet/Synchronous | Permanent Magnet/Synchronous | - | - | |
| Battery Type | NCM | NCM | Ni-MH | Ni-MH | Ni-MH | - | - | |
| Transmission & Chassis | Transmission Type | 2-speed DHT | 2-speed DHT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | 8-speed AT | 8-speed AT |
| Drive Mode | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | |
| Front Suspension | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | |
| Rear Suspension | Multi-link Independent | Multi-link Independent | Multi-link Independent | Multi-link Independent | Multi-link Independent | Multi-link Independent | Multi-link Independent | |
| Tire Size (F/R) | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | |
| Safety & Assistance | Airbags (Front/Side/Curtain) | Dual/Front/Full | Dual/Front/Full | Dual/Front/Full | Dual/Front/Full | Dual/Front/Full | Dual/Front/- | Dual/Front/Full |
| Tire Pressure Monitoring | Display | Display | Display | Display | Display | Display | Display | |
| Driving Assistance Camera | 360° Panoramic | 360° Panoramic | 360° Panoramic | 360° Panoramic | 360° Panoramic | Rear-view | 360° Panoramic | |
| Cruise Control | Adaptive Cruise | Adaptive Cruise | Adaptive Cruise | Adaptive Cruise | Adaptive Cruise | Fixed-speed | Fixed-speed | |
| ADAS Level | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | - | - | |
| Interior & Technology | Central Screen Size | 14.6-inch | 14.6-inch | 14.6-inch | 14.6-inch | 14.6-inch | 10.1-inch | 14.6-inch |
| Infotainment System | ADiGO Space | ADiGO Space | ADiGO Space | ADiGO Space | ADiGO Space | - | ADiGO Space | |
| Speaker Quantity | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 6 | 8 | |
| Speaker Brand | - | - | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | - | - | |
| Seating Configuration | Seat Material | Leather | Leather | Faux Leather | Leather | Faux Leather | Faux Leather/Cloth | Leather/Cloth |
| Second-row Functions | Heated/Ventilated | Heated/Ventilated | Heated/Ventilated/Massage | Heated/Ventilated/Massage | Heated/Ventilated/Massage | - | - | |
| Third-row Adjustment | Reclining/Forward | Reclining/Forward | Reclining/Forward | Reclining/Forward | Reclining/Forward | Reclining | Reclining/Forward | |
| Color Options | Exterior Colors | Elegant Black/Blade White | Elegant Black/Blade White | Elegant Black/Blade White/Golden | Elegant Black/Blade White/Golden | Elegant Black/Blade White/Golden | Elegant Black/Pearl White/Peacock Blue/Gray | Elegant Black/Blade White/Golden |
| Interior Colors | Black/Red/Black/Brown/Black/Purple | Black/Red/Black/Brown/Black/Purple | Black/Red/Black/Gray/Black/Brown | Black/Red/Black/Gray/Black/Brown | Black/Blue | Black/Blue/Saddle Brown | Black/Red/Black/Gray/Black/Brown |
News